Резьбовые соединения являются одними из самых распространенных типов разъемных соединений. Но если крепежные детали с наружной резьбой (винты, шпильки) чаще всего приобретают готовые, то внутреннюю резьбу при изготовлении детали приходится нарезать самому мастеру. Для этого в детали сверлят отверстие с определенным диаметром.
Диаметр отверстия под внутреннюю резьбу зависит от номинального диаметра резьбы и размера шага резьбы. Обычно это указывается на чертеже в виде обозначения М8х1. Буква «М» обозначает метрическую резьбу, цифра после буквы – номинальный диаметр, цифра после знака «х» - шаг резьбы. Если шаг не указан, то подразумевается основной (крупный) шаг. Основной шаг резьбы является предпочтительным и для каждого размера определен стандартом.
Для каждого сочетания диаметра и шага резьбы существует оптимальный диаметр отверстия. Проще всего этот диаметр определить по таблице, где приведены наиболее употребительные размеры, с которыми может встретиться домашний мастер. Жирным шрифтом в таблице выделен основной шаг резьбы для каждого номинального диаметра. Таблица применима для сталей, чугунов, алюминия и его сплавов, меди.
Резьба | Шаг резьбы | Диаметр отверстия номинальный (предельный) |
М2 | 0,25 | 1,75–1,77 (1,81) |
0,4 | 1,60–1,62 (1,68) | |
М2,5 | 0,35 | 2,15–2,17 (2,22) |
0,45 | 2,05–2,07 (2,13) | |
М3 | 0,35 | 2,65–2,67 (2,72) |
0,5 | 2,50–2,52 (2,58) | |
М4 | 0,5 | 3,50–3,52 (3,64) |
0,7 | 3,30–3,33 (3,46) | |
М5 | 0,5 | 4,50–4,52 (4,64) |
0,8 | 4,2–4,23 (4,42) | |
М6 | 0,5 | 5,50–5,52 (5,64) |
0,75 | 5,20–5,23 (5,42) | |
1,0 | 4,95–5,00 (5,21) | |
М7 | 0,5 | 6,50–6,52 (6,64) |
0,75 | 6,20–6,23 (6,42) | |
1,0 | 5,95–6,00 (6,26) | |
М8 | 0,5 | 7,50–7,52 (7,64) |
0,75 | 7,20–7,23 (7,42) | |
1 | 6,95–7,00 (7,21) | |
1,25 | 6,70–6,75 (6,96) | |
М9 | 0,5 | 8,50–8,52 (8,64) |
0,75 | 8,20–8,23 (8,42) | |
1 | 7,95–8,00 (8,21) | |
1,25 | 7,70–7,75 (7,96) | |
М10 | 0,5 | 9,50–9,52 (9,64) |
0,75 | 9,20–9,23 (9,42) | |
1 | 8,95–9,00 (9,21) | |
1,25 | 8,70–8,75 (8,96) | |
1,5 | 8,43–8,50 (8,73) | |
М11 | 0,5 | 10,50-10–52 (10,64) |
0,75 | 10,20–10,23 (10,42) | |
1 | 9,95–10,00 (10,21) | |
1,5 | 9,43–9,50 (9,73) | |
М12 | 0,5 | 11,50–11,52 (11,64) |
0,75 | 11,20–11,23 (11,42) | |
1 | 10,95–11,00 (11,21) | |
1,25 | 10,70–10,75 (10,96) | |
1,5 | 10,43–10,50 (10,73) | |
1,75 | 10,20–10,25 (10,56) | |
М14 | 0,5 | 13,50–13,52 (13,64) |
0,75 | 13,20–13,23 (13,42) | |
1 | 12,95–13,00 (13,21) | |
1,25 | 12,70–12,75 (12,96) | |
1,5 | 12,43–12,50 (12,73) | |
2 | 11,90–11,95 (12,30) | |
М16 | 0,5 | 15,50–15,52 (15,64) |
0,75 | 15,20–15,23 (15,42) | |
1 | 14,95–15,00 (15,26) | |
1,5 | 14,43–14,50 (14,73) | |
2 | 13,90–13,95 (14,30) | |
М18 | 0,5 | 17,50–17,52 (17,64) |
0,75 | 17,20–17,23 (17,42) | |
1 | 16,95–17,00 (17,21) | |
1,5 | 16,43–16,50 (16,73) | |
2 | 15,90–15,95 (16,30) | |
2,5 | 15,35–15,40 (15,88) | |
М20 | 0,5 | 19,50–19,52 (19,64) |
0,75 | 19,20–19,23 (19,42) | |
1 | 18,95–19,00 (19,21) | |
1,5 | 18,43–18,50 (18,73) | |
2 | 17,90–17,95 (18,3) | |
2,5 | 17,35–17,40 (17,88) |
Уменьшение диаметра отверстия затрудняет нарезание резьбы и может привести к поломке метчика, особенно в твердых материалах. Увеличение диаметра отверстия не позволит нарезать полный профиль, резьба будет ослаблена.
Сверло для сверления отверстий выбирается из имеющегося набора как можно ближе к рекомендуемому диаметру, в крайнем случае – к предельному. Нужно учитывать, что при сверлении отверстий ручной дрелью отверстие неизбежно разбивается, поэтому лучше брать сверло ближе к минимальному рекомендуемому диаметру. Удобно использовать наборы, в которых собраны сверла специально под отверстия для метрической резьбы.
В большинстве случаев домашний мастер редко изготавливает ответственные высоконагруженные детали, поэтому иногда можно допустить некоторое увеличение диаметра отверстия относительно предельного размера.
Если деталь выполняет чисто декоративные функции, не испытывает больших нагрузок и ни при каких обстоятельствах не может создать опасность для человека, запас под резьбу может составлять до 1/3 – 1/5 шага и даже меньше. Например, для резьбы М10х1,5 можно увеличить отверстие до 9,5-9,7 мм. При этом винт или шпилька должны входить в деталь не менее чем на 8-10 полных ниток резьбы.
Подробнее...